Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Barcelona
2 909 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 21/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 21/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Barcelona
2 909 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | SJC | 1 407€ | 1 201€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Adelaide | 1 408€ | 1 408€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 482€ | 482€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ARK | 1 410€ | 1 410€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 482€ | 485€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | OMS | 605€ | 623€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Mineralnye Vody | 482€ | 467€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GOI | 605€ | 608€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 716€ | 738€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | BEL | 1 429€ | 1 187€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KBV | 716€ | 716€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 998€ | 881€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NAL | 717€ | 727€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | CRK | 840€ | 840€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MTR | 1 439€ | 1 439€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 717€ | 795€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | ROR | 1 442€ | 1 442€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Madrid | 95€ | 95€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Madrid | 95€ | 95€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rennes | 342€ | 342€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Geneve | 63€ | 64€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Munich | 121€ | 139€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Amsterdam | 121€ | 121€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sotchi | 343€ | 433€ | −21% | — |
| 25/03/2026 | Erevan | 121€ | 135€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Toulouse | 121€ | 121€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tbilissi | 250€ | 250€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vilnius | 96€ | 99€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Tenerife | 121€ | 117€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Casablanca | 144€ | 148€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Reykjavik | 250€ | 228€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bucarest | 121€ | 101€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dublin | 144€ | 119€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Stockholm | 203€ | 155€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Marrakech | 121€ | 83€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Prague | 203€ | 123€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Belgrade | 65€ | 126€ | −48% | — |
| 25/03/2026 | Zagreb | 121€ | 194€ | −38% | — |
| 25/03/2026 | Figari | 251€ | 251€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bologne | 65€ | 94€ | −30% | — |
| 25/03/2026 | Le Caire | 251€ | 251€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ljubljana | 175€ | 187€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Reykjavik | 348€ | 228€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tirana | 122€ | 122€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dalaman | 145€ | 258€ | −44% | — |
| 25/03/2026 | RMI | 175€ | 222€ | −21% | — |
| 25/03/2026 | Agadir | 122€ | 142€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Cork | 145€ | 145€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mykonos | 145€ | 207€ | −30% | — |
| 25/03/2026 | SPC | 252€ | 266€ | −5% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios