Última actualización :

Errores tarifarios archivados desde Barcelona

2 577 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 05/04/2026.

Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.

Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.

Errores tarifarios archivados desde Barcelona

2 577 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Barcelona por Faro. Datos verificables.
FechaDestinoPrecioNormalDto.Duración
03/04/2026 Hong Kong 480€ 480€ −0%
03/04/2026 Bogota 608€ 608€ −0%
03/04/2026 Dublin 59€ 59€ −0%
03/04/2026 Krasnodar 319€ 318€ −0%
03/04/2026 Strasbourg 190€ 190€ −0%
03/04/2026 EAP 186€ 131€ −0%
02/04/2026 HSA 644€ 643€ −0%
02/04/2026 Rotterdam 165€ 165€ −0%
02/04/2026 UUS 1 180€ 1 180€ −0%
02/04/2026 Tbilissi 213€ 212€ −0%
02/04/2026 NOS 1 155€ 958€ −0%
02/04/2026 Lima 670€ 574€ −0%
02/04/2026 Madrid 86€ 70€ −0%
25/03/2026 Nha Trang 825€ 816€ −0%
25/03/2026 EBB 619€ 613€ −0%
25/03/2026 Dubai 363€ 386€ −6%
25/03/2026 Dalaman 306€ 258€ −0%
25/03/2026 Bodrum 305€ 310€ −2%
25/03/2026 Santorin 300€ 231€ −0%
25/03/2026 Charm el-Cheikh 185€ 185€ −0%
25/03/2026 SCU 3 152€ 3 152€ −0%
25/03/2026 BOB 2 845€ 2 845€ −0%
25/03/2026 TMM 1 994€ 1 994€ −0%
25/03/2026 LGB 1 820€ 1 820€ −0%
25/03/2026 Tahiti 1 777€ 1 541€ −0%
25/03/2026 FOR 1 653€ 1 189€ −0%
25/03/2026 VNX 1 614€ 1 614€ −0%
25/03/2026 COR 1 592€ 1 469€ −0%
25/03/2026 YAK 1 531€ 1 531€ −0%
25/03/2026 NAN 1 507€ 1 507€ −0%
25/03/2026 VDO 1 500€ 1 500€ −0%
25/03/2026 SRZ 1 491€ 1 294€ −0%
25/03/2026 OAK 1 490€ 1 279€ −0%
25/03/2026 Auckland 1 485€ 1 485€ −0%
25/03/2026 GDZ 1 445€ 1 290€ −0%
25/03/2026 ROR 1 442€ 1 442€ −0%
25/03/2026 MTR 1 439€ 1 439€ −0%
25/03/2026 BEL 1 429€ 1 187€ −0%
25/03/2026 ARK 1 410€ 1 410€ −0%
25/03/2026 Adelaide 1 408€ 1 408€ −0%
25/03/2026 SJC 1 407€ 1 201€ −0%
25/03/2026 ZSA 1 378€ 1 378€ −0%
25/03/2026 CME 1 377€ 1 377€ −0%
25/03/2026 ZCL 1 360€ 1 360€ −0%
25/03/2026 COR 1 346€ 1 469€ −8%
25/03/2026 JPA 1 334€ 1 334€ −0%
25/03/2026 PEI 1 334€ 1 334€ −0%
25/03/2026 BSB 1 331€ 898€ −0%
25/03/2026 BHZ 1 317€ 1 084€ −0%
25/03/2026 Brisbane 1 316€ 1 191€ −0%

Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios