Última actualización :
Errores tarifarios archivados desde Alicante
1 014 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Alicante por Faro. Datos verificables.
Fuente: datos Faro, actualizados el 06/04/2026.
Fuente: datos Faro, actualizados el 06/04/2026.
Punto clave: Según los datos de Faro (2025), la duración mediana de un error tarifario es de 5 horas. Los precios más bajos se corrigen primero.
Sus derechos como pasajero aéreo están protegidos por el Reglamento europeo CE 261/2004.
Errores tarifarios archivados desde Alicante
1 014 error(es) tarifario(s) detectado(s) y archivado(s) desde Alicante por Faro. Datos verificables.
| Fecha | Destino | Precio | Normal | Dto. | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Shanghai | 731€ | 731€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 867€ | 852€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HOU | 867€ | 867€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sharjah | 627€ | 627€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BSZ | 506€ | 506€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Batoumi | 506€ | 469€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 738€ | 738€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GOJ | 873€ | 855€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 634€ | 640€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 513€ | 483€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 877€ | 877€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seattle | 516€ | 516€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | YTO | 637€ | 560€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 1 064€ | 956€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangalore | 520€ | 520€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 521€ | 521€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Krasnodar | 522€ | 424€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 522€ | 522€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 640€ | 640€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BWI | 1 076€ | 1 076€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vladivostok | 1 083€ | 1 155€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Bogota | 758€ | 758€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | JKT | 646€ | 646€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MVD | 1 092€ | 1 092€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | RTW | 650€ | 810€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 898€ | 898€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hong Kong | 764€ | 764€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CKG | 899€ | 899€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 766€ | 852€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 767€ | 767€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nha Trang | 852€ | 901€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 655€ | 680€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 1 110€ | 1 136€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | USM | 1 115€ | 1 359€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 918€ | 918€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Manille | 919€ | 919€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Quito | 921€ | 921€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sotchi | 662€ | 482€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kuala Lumpur | 782€ | 782€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | VOG | 924€ | 858€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 789€ | 640€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vancouver | 790€ | 790€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vladivostok | 1 155€ | 1 155€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 1 162€ | 1 136€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | VOG | 791€ | 858€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 940€ | 940€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 794€ | 794€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mexico | 941€ | 941€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 425€ | 524€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 675€ | 675€ | −0% | — |
Ver también : Archivo · Todos los vuelos baratos · Guía de errores tarifarios