Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler ab Stuttgart
1 686 Preisfehler ab Stuttgart von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 09/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 09/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler ab Stuttgart
1 686 Preisfehler ab Stuttgart von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
| Datum | Reiseziel | Preis | Normal | Rabatt | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Vilnius | 207€ | 200€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tirana | 222€ | 211€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ankara | 267€ | 222€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 67€ | 51€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 210€ | 173€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Oran | 282€ | 316€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | New York | 531€ | 478€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 787€ | 706€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Erevan | 978€ | 283€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Krasnoiarsk | 979€ | 696€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BAX | 1 326€ | 669€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 995€ | 995€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 996€ | 996€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vladivostok | 1 423€ | 1 131€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | RTW | 1 006€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KIN | 1 537€ | 1 537€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SSA | 1 545€ | 1 545€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TOF | 1 036€ | 888€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Douala | 1 054€ | 913€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 1 063€ | 706€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ONT | 1 066€ | 1 066€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Phuket | 1 093€ | 1 093€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MBA | 1 094€ | 1 094€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NMA | 1 095€ | 1 116€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | YKS | 1 100€ | 1 011€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NMA | 1 136€ | 1 116€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MQF | 934€ | 934€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maputo | 1 167€ | 1 167€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CJB | 961€ | 894€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PKC | 1 244€ | 1 244€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 965€ | 965€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASR | 238€ | 238€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 642€ | 619€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Perm | 703€ | 670€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ABA | 771€ | 715€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NAV | 238€ | 238€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tenerife | 456€ | 251€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Douala | 772€ | 913€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 772€ | 619€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bakou | 327€ | 263€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Almaty | 386€ | 539€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 458€ | 476€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | PLX | 860€ | 860€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 387€ | 441€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 776€ | 776€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 387€ | 384€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 706€ | 616€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 460€ | 460€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ISB | 646€ | 652€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Almaty | 539€ | 539€ | −0% | — |
Siehe auch : Archiv · Alle Billigflüge · Ratgeber zu Preisfehlern