Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach UKK
49 Preisfehler nach UKK von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 23/08/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 23/08/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach UKK
49 Preisfehler nach UKK von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Frankfurt | 638€ | 642€ | −1% | — | PC |
| 13/05/2026 | Hamburg | 638€ | 642€ | −1% | — | EW |
| 13/05/2026 | München | 788€ | 638€ | −0% | — | LO |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 586€ | 642€ | −9% | — | PC |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 499€ | 645€ | −23% | — | PC |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 530€ | 645€ | −18% | — | PC |
| 13/05/2026 | Stuttgart | 653€ | 638€ | −0% | — | 4X |
| 13/05/2026 | Köln | 592€ | 642€ | −8% | — | VF |
| 13/05/2026 | Stuttgart | 653€ | 638€ | −0% | — | PC |
| 13/05/2026 | Stuttgart | 686€ | 638€ | −0% | — | TK |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 675€ | 638€ | −0% | — | C6 |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 791€ | 638€ | −0% | — | TK |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 651€ | 638€ | −0% | — | PC |
| 13/05/2026 | Düsseldorf | 602€ | 645€ | −7% | — | XQ |
| 13/05/2026 | Berlin | 563€ | 645€ | −13% | — | VF |
| 13/05/2026 | Hamburg | 681€ | 638€ | −0% | — | XQ |
| 13/05/2026 | Hamburg | 805€ | 638€ | −0% | — | EW |
| 13/05/2026 | München | 561€ | 642€ | −13% | — | PC |
| 18/04/2026 | Frankfurt | 522€ | 642€ | −19% | — | PC |
| 13/04/2026 | Düsseldorf | 544€ | 638€ | −15% | — | PC |
| 13/04/2026 | Berlin | 561€ | 638€ | −12% | — | VF |
| 06/04/2026 | Düsseldorf | 626€ | 638€ | −2% | 287.3h | PC |
| 25/03/2026 | Köln | 592€ | 592€ | −0% | — | VF |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 592€ | 592€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 602€ | 614€ | −2% | — | XQ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 626€ | 614€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 638€ | 638€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Hamburg | 638€ | 747€ | −15% | — | EW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 856€ | 747€ | −0% | — | TK |
| 25/03/2026 | Hamburg | 856€ | 747€ | −0% | — | TK |
| 25/03/2026 | Köln | 592€ | 592€ | −0% | — | VF |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 592€ | 592€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 602€ | 614€ | −2% | — | XQ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 626€ | 614€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 638€ | 638€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Hamburg | 638€ | 747€ | −15% | — | EW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 638€ | 747€ | −15% | — | EW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 856€ | 747€ | −0% | — | TK |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 602€ | 614€ | −2% | — | XQ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 626€ | 614€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 638€ | 638€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Köln | 592€ | 592€ | −0% | — | VF |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 592€ | 592€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 602€ | 614€ | −2% | — | XQ |
| 25/03/2026 | Hamburg | 638€ | 747€ | −15% | — | EW |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 602€ | 632€ | −5% | — | XQ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 626€ | 632€ | −1% | — | PC |
| 25/03/2026 | Köln | 592€ | 632€ | −6% | — | VF |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 592€ | 632€ | −6% | — | PC |
Suchen Sie einen Flug nach UKK?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge UKK · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern