Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach Pula
48 Preisfehler nach Pula von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 12/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 12/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach Pula
48 Preisfehler nach Pula von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Düsseldorf | 373€ | 202€ | −0% | 287.3h | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 233€ | 233€ | −0% | — | OS |
| 25/03/2026 | München | 321€ | 258€ | −0% | — | OU |
| 25/03/2026 | München | 195€ | 258€ | −24% | — | CL |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 74€ | 138€ | −46% | — | MW |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 201€ | 209€ | −4% | — | OU |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 201€ | 138€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Berlin | 182€ | 197€ | −8% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 208€ | 197€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 209€ | 209€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Berlin | 186€ | 197€ | −6% | — | JU |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 210€ | 209€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 211€ | 197€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 321€ | 258€ | −0% | — | OU |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 209€ | 209€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Berlin | 186€ | 197€ | −6% | — | JU |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 210€ | 209€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 211€ | 197€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 195€ | 258€ | −24% | — | CL |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 74€ | 138€ | −46% | — | MW |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 201€ | 209€ | −4% | — | OU |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 201€ | 138€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Berlin | 182€ | 197€ | −8% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 208€ | 197€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Köln | 233€ | 233€ | −0% | — | OS |
| 25/03/2026 | Berlin | 211€ | 197€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 195€ | 258€ | −24% | — | CL |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 201€ | 209€ | −4% | — | OU |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 201€ | 138€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Berlin | 182€ | 197€ | −8% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 208€ | 197€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 209€ | 209€ | −0% | — | JU |
| 25/03/2026 | Berlin | 186€ | 197€ | −6% | — | JU |
| 25/03/2026 | Köln | 233€ | 233€ | −0% | — | OS |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 210€ | 209€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 321€ | 258€ | −0% | — | OU |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 74€ | 138€ | −46% | — | MW |
| 25/03/2026 | Berlin | 182€ | 197€ | −8% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 186€ | 197€ | −6% | — | JU |
| 25/03/2026 | München | 195€ | 258€ | −24% | — | CL |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 201€ | 209€ | −4% | — | OU |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 74€ | 138€ | −46% | — | MW |
| 25/03/2026 | München | 195€ | 209€ | −7% | — | CL |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 201€ | 209€ | −4% | — | OU |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 201€ | 209€ | −4% | — | EW |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 74€ | 209€ | −65% | — | MW |
| 25/03/2026 | Berlin | 182€ | 197€ | −8% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 186€ | 197€ | −6% | — | JU |
Suchen Sie einen Flug nach Pula?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge Pula · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern