Letzte Aktualisierung :

Archivierte Preisfehler nach Ontario

129 Preisfehler nach Ontario von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 19/08/2026.

Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.

Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.

Archivierte Preisfehler nach Ontario

129 Preisfehler nach Ontario von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
DatumHinflugPreisNormalRabattDauerFluggesellschaft
18/08/2026 München 583€ 633€ −8% 217h
18/08/2026 München 535€ 633€ −15% 212h
18/08/2026 Frankfurt 561€ 633€ −11% 209h
18/08/2026 München 603€ 633€ −5% 209h
18/08/2026 Frankfurt 594€ 633€ −6% 85h
18/08/2026 Berlin 569€ 632€ −10% 2278.5h
17/08/2026 Düsseldorf 667€ 0€ −0% 114h
17/08/2026 Hamburg 1 283€ 0€ −0% 207h
16/08/2026 Frankfurt 595€ 653€ −9% 210h
15/08/2026 München 770€ 0€ −0% 215h
14/08/2026 Düsseldorf 687€ 0€ −0% 113h
14/08/2026 Berlin 737€ 0€ −0% 196h
13/08/2026 Frankfurt 754€ 0€ −0% 216h
12/08/2026 Köln 739€ 0€ −0% 210h
11/08/2026 Frankfurt 602€ 666€ −9% 212h
11/08/2026 München 1 326€ 0€ −0% 54h
11/08/2026 München 647€ 666€ −3% 183h
11/08/2026 München 687€ 699€ −0% 215h
11/08/2026 Düsseldorf 757€ 0€ −0% 59h
11/08/2026 Berlin 552€ 666€ −18% 217h
09/08/2026 Berlin 768€ 705€ −0% 213h
09/08/2026 Düsseldorf 1 063€ 0€ −0% 212.8h
09/08/2026 Frankfurt 619€ 666€ −7% 57h
09/08/2026 Frankfurt 614€ 666€ −8% 72h
08/08/2026 München 998€ 0€ −0% 76h
07/08/2026 Frankfurt 572€ 717€ −20% 192.7h
07/08/2026 München 881€ 0€ −0% 175.7h
06/08/2026 Düsseldorf 690€ 718€ −4% 167.7h
06/08/2026 Frankfurt 1 012€ 0€ −0% 106h
05/08/2026 Berlin 551€ 705€ −22% 137.7h
05/08/2026 Köln 705€ 705€ −0% 137.7h
05/08/2026 München 767€ 0€ −0% 137.7h
05/08/2026 Stuttgart 1 491€ 0€ −0% 127.7h
05/08/2026 Stuttgart 1 660€ 0€ −0% 97h
04/08/2026 München 812€ 0€ −0% 63h
04/08/2026 Berlin 701€ 761€ −8% 1946.5h
03/08/2026 Frankfurt 1 010€ 0€ −0% 98.7h
03/08/2026 München 748€ 761€ −2% 92.7h
03/08/2026 München 769€ 0€ −0% 78.7h
03/08/2026 Frankfurt 573€ 761€ −25% 78.7h
01/08/2026 Berlin 814€ 0€ −0% 52.7h
01/08/2026 Hamburg 1 216€ 0€ −0% 52.7h
30/07/2026 Frankfurt 575€ 766€ −25% 1750.1h
30/07/2026 Frankfurt 595€ 765€ −22% 1700.6h
30/07/2026 Hamburg 532€ 766€ −31% 1588.1h
30/07/2026 Frankfurt 618€ 765€ −19% 1772.6h
30/07/2026 Berlin 755€ 765€ −1% 1682.6h
30/07/2026 Frankfurt 748€ 766€ −2% 1673.6h
30/07/2026 Frankfurt 762€ 765€ −0% 1597.1h
30/07/2026 München 739€ 765€ −3% 1574.6h
Suchen Sie einen Flug nach Ontario? Aktive Angebote ansehen →

Siehe auch : Flüge Ontario · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern