Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach Londres
63 Preisfehler nach Londres von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 13/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 13/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach Londres
63 Preisfehler nach Londres von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Frankfurt | 29€ | 41€ | −28% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 35€ | 68€ | −49% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 40€ | 46€ | −13% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 46€ | 46€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 49€ | 54€ | −9% | — | MW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 51€ | 46€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 52€ | 41€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 54€ | 54€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 68€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 77€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 136€ | 124€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 115€ | 54€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 116€ | 116€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 84€ | 84€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 92€ | 124€ | −26% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 103€ | 124€ | −17% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 127€ | 124€ | −0% | — | DE |
| 25/03/2026 | München | 103€ | 124€ | −17% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 127€ | 124€ | −0% | — | DE |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 29€ | 41€ | −28% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 35€ | 68€ | −49% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 40€ | 46€ | −13% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 46€ | 46€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 49€ | 54€ | −9% | — | MW |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 52€ | 41€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 54€ | 54€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 68€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 77€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 136€ | 124€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 115€ | 54€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 116€ | 116€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 84€ | 84€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 92€ | 124€ | −26% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 103€ | 124€ | −17% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 127€ | 124€ | −0% | — | DE |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 29€ | 41€ | −28% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 35€ | 68€ | −49% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 40€ | 46€ | −13% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 46€ | 46€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 49€ | 54€ | −9% | — | MW |
| 25/03/2026 | Hamburg | 51€ | 46€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 52€ | 41€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 54€ | 54€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 68€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 77€ | 68€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 136€ | 124€ | −0% | — | LH |
| 25/03/2026 | Berlin | 115€ | 54€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 116€ | 116€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 84€ | 84€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | München | 92€ | 124€ | −26% | — | U2 |
Suchen Sie einen Flug nach Londres?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge Londres · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern