Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach KUN
34 Preisfehler nach KUN von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 22/08/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 22/08/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach KUN
34 Preisfehler nach KUN von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Köln | 271€ | 202€ | −0% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Berlin | 217€ | 202€ | −0% | — | BT |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 166€ | 215€ | −23% | — | FR |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 147€ | 215€ | −32% | — | FR |
| 13/05/2026 | Frankfurt | 236€ | 202€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Köln | 100€ | 215€ | −53% | — | FR |
| 16/04/2026 | Stuttgart | 177€ | 205€ | −14% | — | EW |
| 13/04/2026 | Köln | 89€ | 202€ | −56% | — | FR |
| 13/04/2026 | Köln | 155€ | 202€ | −23% | — | FR |
| 06/04/2026 | Köln | 180€ | 202€ | −11% | 287.3h | FR |
| 06/04/2026 | Düsseldorf | 383€ | 202€ | −0% | 287.3h | EW |
| 25/03/2026 | Köln | 179€ | 229€ | −22% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 236€ | 201€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 383€ | 383€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Berlin | 217€ | 217€ | −0% | — | BT |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 177€ | 177€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 166€ | 201€ | −17% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 179€ | 229€ | −22% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 383€ | 383€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 166€ | 201€ | −17% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 236€ | 201€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 217€ | 217€ | −0% | — | BT |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 177€ | 177€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Köln | 179€ | 229€ | −22% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 383€ | 383€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Berlin | 217€ | 217€ | −0% | — | BT |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 177€ | 177€ | −0% | — | EW |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 166€ | 201€ | −17% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 236€ | 201€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 180€ | 229€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 166€ | 201€ | −17% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 217€ | 229€ | −5% | — | BT |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 166€ | 229€ | −28% | — | FR |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 177€ | 229€ | −23% | — | EW |
Suchen Sie einen Flug nach KUN?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge KUN · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern