Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler nach Bari
48 Preisfehler nach Bari von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 06/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 06/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler nach Bari
48 Preisfehler nach Bari von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
| Datum | Hinflug | Preis | Normal | Rabatt | Dauer | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | München | 239€ | 239€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | München | 256€ | 239€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 226€ | 148€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 226€ | 226€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Köln | 230€ | 230€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Hamburg | 151€ | 151€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 69€ | 148€ | −53% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 112€ | 230€ | −51% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 113€ | 113€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 179€ | 239€ | −25% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Berlin | 95€ | 113€ | −16% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 101€ | 101€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Berlin | 126€ | 113€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Berlin | 95€ | 113€ | −16% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 101€ | 101€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | München | 239€ | 239€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Berlin | 126€ | 113€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Hamburg | 151€ | 151€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 69€ | 148€ | −53% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 112€ | 230€ | −51% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 113€ | 113€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 256€ | 239€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | München | 179€ | 239€ | −25% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 226€ | 148€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 226€ | 226€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Köln | 230€ | 230€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | München | 239€ | 239€ | −0% | — | EN |
| 25/03/2026 | Hamburg | 151€ | 151€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | München | 256€ | 239€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | München | 179€ | 239€ | −25% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 226€ | 148€ | −0% | — | U2 |
| 25/03/2026 | Stuttgart | 226€ | 226€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Köln | 230€ | 230€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 126€ | 113€ | −0% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 69€ | 148€ | −53% | — | FR |
| 25/03/2026 | Köln | 112€ | 230€ | −51% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 113€ | 113€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 95€ | 113€ | −16% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 101€ | 101€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | München | 179€ | 239€ | −25% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Köln | 112€ | 230€ | −51% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 69€ | 148€ | −53% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 95€ | 113€ | −16% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Köln | 112€ | 230€ | −51% | — | FR |
| 25/03/2026 | Düsseldorf | 69€ | 138€ | −50% | — | FR |
| 25/03/2026 | Berlin | 95€ | 113€ | −16% | — | W6 |
| 25/03/2026 | München | 179€ | 239€ | −25% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Frankfurt | 101€ | 138€ | −27% | — | MW |
Suchen Sie einen Flug nach Bari?
Aktive Angebote ansehen →
Siehe auch : Flüge Bari · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern