Letzte Aktualisierung :

Archivierte Preisfehler nach Asunción

67 Preisfehler nach Asunción von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 02/10/2026.

Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.

Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.

Archivierte Preisfehler nach Asunción

67 Preisfehler nach Asunción von Faro erkannt. Preise, Rabatte und Airlines.
DatumHinflugPreisNormalRabattDauerFluggesellschaft
02/10/2026 Stuttgart 1 275€ 1 253€ −0% 209h
01/10/2026 Frankfurt 943€ 1 060€ −11% 175h
01/10/2026 Hamburg 978€ 1 060€ −8% 175h
01/10/2026 München 1 334€ 1 331€ −0% 217h
30/09/2026 Frankfurt 934€ 1 065€ −12% 161h
30/09/2026 Frankfurt 1 223€ 0€ −0% 112h
29/09/2026 Berlin 1 363€ 0€ −0% 218h
27/09/2026 Frankfurt 1 294€ 1 291€ −0% 333h
26/09/2026 Düsseldorf 1 532€ 0€ −0% 218h
25/09/2026 Hamburg 917€ 1 188€ −23% 49h
25/09/2026 Frankfurt 1 523€ 0€ −0% 54h
25/09/2026 Frankfurt 1 523€ 0€ −0% 54h
25/09/2026 Frankfurt 1 253€ 1 253€ −0% 216h
18/09/2026 Frankfurt 1 256€ 0€ −0% 103h
17/09/2026 Frankfurt 911€ 1 249€ −27% 250h
08/09/2026 Stuttgart 1 240€ 1 245€ −0% 216h
04/09/2026 Frankfurt 1 518€ 0€ −0% 259h
03/09/2026 Hamburg 1 163€ 1 264€ −8% 612h
03/09/2026 Frankfurt 1 097€ 1 215€ −10% 132h
02/09/2026 Frankfurt 975€ 1 163€ −16% 189h
01/09/2026 Köln 1 027€ 1 206€ −15% 217h
01/09/2026 Köln 1 325€ 0€ −0% 217h
01/09/2026 Köln 1 954€ 0€ −0% 217h
30/08/2026 Hamburg 1 101€ 1 129€ −2% 391h
30/08/2026 Frankfurt 1 088€ 1 130€ −4% 391h
27/08/2026 Frankfurt 893€ 1 085€ −18% 217h
27/08/2026 Frankfurt 1 056€ 1 085€ −3% 148h
27/08/2026 Hamburg 1 065€ 1 082€ −2% 148h
27/08/2026 Frankfurt 1 234€ 0€ −0% 114h
27/08/2026 Frankfurt 1 063€ 1 083€ −2% 518h
27/08/2026 Frankfurt 1 737€ 0€ −0% 211h
24/08/2026 Frankfurt 1 071€ 0€ −0% 211h
24/08/2026 Köln 1 245€ 0€ −0% 215h
23/08/2026 Hamburg 786€ 1 061€ −26% 215h
23/08/2026 Hamburg 939€ 1 042€ −10% 217h
23/08/2026 Düsseldorf 940€ 1 042€ −10% 217h
23/08/2026 Frankfurt 1 007€ 1 035€ −3% 217h
20/08/2026 Stuttgart 1 069€ 0€ −0% 211h
20/08/2026 Frankfurt 941€ 1 018€ −8% 144h
16/08/2026 Köln 1 476€ 0€ −0% 155h
16/08/2026 Hamburg 1 050€ 0€ −0% 178h
07/08/2026 Frankfurt 1 172€ 0€ −0% 190.7h
07/08/2026 Frankfurt 797€ 1 080€ −26% 186.7h
06/08/2026 Frankfurt 1 159€ 0€ −0% 143h
30/07/2026 Frankfurt 1 514€ 0€ −0% 1790.6h
30/07/2026 Frankfurt 1 186€ 0€ −0% 1579.1h
30/07/2026 Frankfurt 1 094€ 1 141€ −4% 1484.6h
30/07/2026 München 853€ 1 141€ −25% 1583.6h
30/07/2026 Frankfurt 1 096€ 1 141€ −4% 1493.6h
30/07/2026 Berlin 1 809€ 0€ −0% 1493.6h
Suchen Sie einen Flug nach Asunción? Aktive Angebote ansehen →

Siehe auch : Flüge Asunción · Archiv · Ratgeber zu Preisfehlern