Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler ab München
3 190 Preisfehler ab München von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 22/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 22/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler ab München
3 190 Preisfehler ab München von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
| Datum | Reiseziel | Preis | Normal | Rabatt | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Tirana | 134€ | 134€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Belgrade | 134€ | 123€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hambourg | 113€ | 158€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 114€ | 152€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Vienne | 114€ | 139€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | Palma de Majorque | 136€ | 136€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 136€ | 124€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 80€ | 172€ | −53% | — |
| 25/03/2026 | Rome | 82€ | 82€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Malte | 138€ | 183€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Francfort | 138€ | 138€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vienne | 139€ | 139€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 139€ | 102€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cluj | 120€ | 120€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 92€ | 124€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Cologne | 121€ | 145€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Paris | 143€ | 155€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Belgrade | 122€ | 123€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Corfou | 122€ | 207€ | −41% | — |
| 25/03/2026 | Bucarest | 144€ | 144€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Istanbul | 97€ | 102€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Palma de Majorque | 99€ | 136€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | Antalya | 101€ | 129€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | KVA | 147€ | 234€ | −37% | — |
| 25/03/2026 | Barcelone | 101€ | 167€ | −40% | — |
| 25/03/2026 | ASF | 668€ | 720€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Marrakech | 200€ | 240€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | RTW | 582€ | 635€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | RGK | 773€ | 810€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | NOZ | 787€ | 822€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 790€ | 910€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | JKT | 587€ | 621€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 794€ | 828€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 796€ | 951€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 594€ | 666€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Punta Cana | 802€ | 856€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 809€ | 910€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 435€ | 464€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | SYX | 811€ | 898€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | FAE | 438€ | 493€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Krasnoiarsk | 597€ | 695€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Lome | 814€ | 1 128€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | New York | 439€ | 537€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | SUI | 825€ | 854€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | TJM | 601€ | 677€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | New York | 456€ | 537€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 604€ | 707€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 841€ | 855€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 606€ | 628€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | GDZ | 844€ | 1 019€ | −17% | — |
Siehe auch : Archiv · Alle Billigflüge · Ratgeber zu Preisfehlern