Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler ab München
3 176 Preisfehler ab München von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 21/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 21/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler ab München
3 176 Preisfehler ab München von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
| Datum | Reiseziel | Preis | Normal | Rabatt | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Colombo | 592€ | 570€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Madere | 192€ | 227€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Lisbonne | 241€ | 206€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Goteborg | 192€ | 215€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 465€ | 418€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Thessalonique | 152€ | 174€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 192€ | 192€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DRS | 152€ | 152€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Varsovie | 152€ | 152€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | URT | 593€ | 593€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Antalya | 152€ | 129€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Athenes | 172€ | 207€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Le Caire | 284€ | 320€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Krasnodar | 392€ | 392€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 152€ | 153€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Copenhague | 172€ | 181€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Dusseldorf | 152€ | 163€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Chisinau | 172€ | 172€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 594€ | 666€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 152€ | 110€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Amsterdam | 172€ | 179€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Oujda | 467€ | 467€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Corfou | 242€ | 207€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tbilissi | 193€ | 243€ | −21% | — |
| 25/03/2026 | Casablanca | 193€ | 290€ | −33% | — |
| 25/03/2026 | BLL | 285€ | 285€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 545€ | 545€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Prague | 193€ | 214€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 545€ | 545€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tallinn | 193€ | 192€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PDV | 286€ | 263€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Medine | 334€ | 334€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 470€ | 531€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 546€ | 557€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Seattle | 596€ | 596€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubai | 286€ | 335€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 596€ | 585€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Thessalonique | 217€ | 174€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bodrum | 243€ | 243€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Erevan | 286€ | 246€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Florence | 173€ | 173€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubrovnik | 217€ | 217€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tbilissi | 243€ | 243€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Larnaca | 286€ | 231€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | AKX | 471€ | 325€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Budapest | 153€ | 153€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tallinn | 173€ | 192€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | PRN | 153€ | 190€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Ibiza | 173€ | 226€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Pise | 335€ | 335€ | −0% | — |
Siehe auch : Archiv · Alle Billigflüge · Ratgeber zu Preisfehlern