Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler ab München
3 031 Preisfehler ab München von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 13/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 13/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler ab München
3 031 Preisfehler ab München von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
| Datum | Reiseziel | Preis | Normal | Rabatt | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Singapour | 508€ | 508€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DVO | 748€ | 748€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 418€ | 418€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mykonos | 300€ | 290€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Porto | 300€ | 212€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SAN | 680€ | 680€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Koutaissi | 356€ | 296€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Phuket | 567€ | 569€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TOF | 620€ | 620€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TJM | 680€ | 677€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Le Caire | 301€ | 320€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 510€ | 510€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 681€ | 666€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | USM | 750€ | 750€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 682€ | 628€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 568€ | 638€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Toulouse | 302€ | 205€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 568€ | 557€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zurich | 302€ | 234€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kuala Lumpur | 568€ | 645€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Moscou | 360€ | 383€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 622€ | 622€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MMA | 303€ | 303€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BSZ | 361€ | 373€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | REN | 569€ | 640€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 752€ | 638€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Varna | 303€ | 303€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 424€ | 424€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | VOG | 623€ | 710€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | UGC | 623€ | 623€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SRQ | 623€ | 623€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rhodes | 304€ | 225€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 425€ | 425€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Phuket | 570€ | 569€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GOJ | 753€ | 560€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Colombo | 570€ | 570€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 753€ | 622€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | New York | 624€ | 537€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GOA | 306€ | 236€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubai | 363€ | 335€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mineralnye Vody | 363€ | 381€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 686€ | 770€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 515€ | 703€ | −27% | — |
| 25/03/2026 | BHK | 755€ | 667€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Alghero | 307€ | 256€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dubai | 307€ | 335€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 364€ | 424€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 518€ | 563€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 518€ | 627€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Acores | 308€ | 470€ | −34% | — |
Siehe auch : Archiv · Alle Billigflüge · Ratgeber zu Preisfehlern