Letzte Aktualisierung :
Archivierte Preisfehler ab Frankfurt
4 173 Preisfehler ab Frankfurt von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 06/04/2026.
Quelle: Faro-Daten, aktualisiert am 06/04/2026.
Wichtiger Punkt: Laut Faro-Daten (2025) beträgt die mittlere Dauer eines Preisfehlers 5 Stunden. Die niedrigsten Preise werden zuerst korrigiert.
Ihre Rechte als Fluggast sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 geschützt.
Archivierte Preisfehler ab Frankfurt
4 173 Preisfehler ab Frankfurt von Faro erkannt und archiviert. Überprüfbare Daten.
| Datum | Reiseziel | Preis | Normal | Rabatt | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Rio de Janeiro | 1 223€ | 823€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HOG | 1 221€ | 1 221€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASM | 1 216€ | 965€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HHQ | 1 212€ | 1 212€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | POP | 1 205€ | 1 205€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KIN | 1 201€ | 1 201€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PKC | 1 179€ | 937€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SCU | 1 176€ | 1 176€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maputo | 1 158€ | 1 158€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | CUZ | 1 155€ | 1 155€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OAK | 1 140€ | 1 219€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | GBE | 1 139€ | 1 022€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 1 136€ | 1 015€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BTK | 1 133€ | 1 133€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 1 125€ | 1 011€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KAN | 1 121€ | 1 121€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | JRO | 1 110€ | 1 110€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | VCS | 1 108€ | 1 014€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Brisbane | 1 108€ | 1 108€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HTA | 1 100€ | 1 039€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | RGN | 1 100€ | 1 100€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 1 098€ | 1 063€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | HDO | 1 094€ | 1 094€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PLW | 1 083€ | 1 083€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 1 080€ | 1 063€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PVR | 1 078€ | 1 078€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NAT | 1 076€ | 1 076€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Manille | 1 072€ | 689€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | USM | 1 064€ | 640€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | UBN | 1 064€ | 652€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sydney | 1 047€ | 1 026€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Auckland | 1 046€ | 1 286€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 1 045€ | 1 063€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | SYX | 1 043€ | 862€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Manille | 1 040€ | 689€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | MPH | 1 031€ | 1 031€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OAK | 1 027€ | 1 219€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Le Cap | 1 022€ | 790€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 1 022€ | 819€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bogota | 1 019€ | 854€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nha Trang | 1 018€ | 801€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 1 016€ | 762€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 1 015€ | 1 015€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 1 011€ | 906€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 1 006€ | 949€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 1 006€ | 688€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sydney | 1 004€ | 1 026€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Nha Trang | 999€ | 801€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 996€ | 996€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 992€ | 906€ | −0% | — |
Siehe auch : Archiv · Alle Billigflüge · Ratgeber zu Preisfehlern