Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées vers Maurice
33 erreur(s) tarifaire(s) vers Maurice détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 28/06/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 28/06/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées vers Maurice
33 erreur(s) tarifaire(s) vers Maurice détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
| Date | Départ | Prix | Normal | Réduc | Durée | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Bruxelles | 1 291€ | 1 203€ | −0% | — | |
| 28/05/2026 | Bruxelles | 1 396€ | 1 334€ | −0% | — | |
| 28/05/2026 | Bruxelles | 1 424€ | 1 334€ | −0% | — | |
| 28/05/2026 | Bruxelles | 1 637€ | 1 334€ | −0% | — | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 802€ | 1 051€ | −24% | 13.6h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 1 025€ | 1 051€ | −2% | 1.4h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 802€ | 1 144€ | −30% | 13.2h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 1 024€ | 1 144€ | −10% | 1h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 802€ | 1 051€ | −23% | 12.4h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 1 024€ | 1 048€ | −2% | 0.2h | |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 1 064€ | 988€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 1 128€ | 988€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 886€ | 1 013€ | −13% | — | EK |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 1 049€ | 988€ | −0% | — | FR |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 1 503€ | 988€ | −0% | — | EK |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 2 458€ | 988€ | −0% | — | W4 |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 886€ | 1 013€ | −13% | — | EK |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 1 092€ | 988€ | −0% | — | W6 |
| 28/04/2026 | Bruxelles | 858€ | 992€ | −14% | — | EK |
| 28/04/2026 | Bruxelles | 1 071€ | 988€ | −0% | — | FR |
| 28/04/2026 | Bruxelles | 905€ | 991€ | −9% | — | FR |
| 13/04/2026 | Bruxelles | 2 164€ | 988€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 019€ | 1 046€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 073€ | 1 046€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 872€ | 872€ | −0% | — | EK |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 872€ | 872€ | −0% | — | EK |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 073€ | 1 046€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 019€ | 1 046€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 019€ | 1 046€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 073€ | 1 046€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 872€ | 872€ | −0% | — | EK |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 1 019€ | 1 046€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 872€ | 959€ | −9% | — | EK |
Vous cherchez un vol vers Maurice ?
Voir les deals actifs →
Voir aussi : Vols Maurice · Butin · Guide des erreurs tarifaires