Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées vers Kuala Lumpur
53 erreur(s) tarifaire(s) vers Kuala Lumpur détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 16/08/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 16/08/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées vers Kuala Lumpur
53 erreur(s) tarifaire(s) vers Kuala Lumpur détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
| Date | Départ | Prix | Normal | Réduc | Durée | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Bruxelles | 602€ | 0€ | −0% | 107h | |
| 13/08/2026 | Bruxelles | 608€ | 0€ | −0% | 107h | |
| 10/08/2026 | Bruxelles | 530€ | 565€ | −6% | 211h | |
| 10/08/2026 | Bruxelles | 559€ | 565€ | −1% | 211h | |
| 09/08/2026 | Bruxelles | 571€ | 571€ | −0% | 215.5h | |
| 09/08/2026 | Bruxelles | 856€ | 0€ | −0% | 215.5h | |
| 07/08/2026 | Bruxelles | 594€ | 579€ | −0% | 190.7h | |
| 07/08/2026 | Bruxelles | 603€ | 593€ | −0% | 190.7h | |
| 04/08/2026 | Bruxelles | 971€ | 0€ | −0% | 116.7h | |
| 04/08/2026 | Bruxelles | 971€ | 0€ | −0% | 116.7h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 765€ | 877€ | −13% | 1502.1h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 809€ | 877€ | −8% | 1502.1h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 848€ | 879€ | −4% | 1677.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 879€ | 877€ | −0% | 1515.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 1 086€ | 0€ | −0% | 1677.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 884€ | 0€ | −0% | 1560.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 987€ | 0€ | −0% | 1560.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 838€ | 879€ | −5% | 1767.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 879€ | 882€ | −0% | 1767.6h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 853€ | 882€ | −3% | 1601.1h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 947€ | 0€ | −0% | 1601.1h | |
| 30/07/2026 | Bruxelles | 995€ | 0€ | −0% | 1488.6h | |
| 28/05/2026 | Bruxelles | 904€ | 853€ | −0% | — | |
| 28/05/2026 | Bruxelles | 587€ | 882€ | −33% | — | |
| 22/05/2026 | Bruxelles | 812€ | 872€ | −7% | — | |
| 22/05/2026 | Bruxelles | 1 140€ | 853€ | −0% | — | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 816€ | 786€ | −0% | 1.4h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 1 146€ | 0€ | −0% | 1.4h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 815€ | 853€ | −4% | 1h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 1 145€ | 0€ | −0% | 1h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 815€ | 0€ | −0% | 0.2h | |
| 14/05/2026 | Bruxelles | 1 145€ | 0€ | −0% | 0.2h | |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 693€ | 698€ | −1% | — | MW |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 543€ | 693€ | −22% | — | FR |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 761€ | 676€ | −0% | — | PC |
| 13/05/2026 | Bruxelles | 562€ | 691€ | −19% | — | CA |
| 05/05/2026 | Bruxelles | 692€ | 676€ | −0% | — | PC |
| 17/04/2026 | Bruxelles | 594€ | 676€ | −12% | — | EY |
| 17/04/2026 | Bruxelles | 805€ | 676€ | −0% | — | PC |
| 13/04/2026 | Bruxelles | 437€ | 676€ | −35% | — | EY |
| 13/04/2026 | Bruxelles | 779€ | 676€ | −0% | — | W6 |
| 13/04/2026 | Bruxelles | 843€ | 676€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 693€ | 693€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 843€ | 703€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 562€ | 703€ | −20% | — | CA |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 843€ | 703€ | −0% | — | VY |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 693€ | 693€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 562€ | 703€ | −20% | — | CA |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 693€ | 693€ | −0% | — | MW |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 843€ | 703€ | −0% | — | VY |
Vous cherchez un vol vers Kuala Lumpur ?
Voir les deals actifs →
Voir aussi : Vols Kuala Lumpur · Butin · Guide des erreurs tarifaires