Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées vers Krasnodar
29 erreur(s) tarifaire(s) vers Krasnodar détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 10/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 10/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées vers Krasnodar
29 erreur(s) tarifaire(s) vers Krasnodar détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
| Date | Départ | Prix | Normal | Réduc | Durée | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Bruxelles | 397€ | 448€ | −11% | 284.9h | PC |
| 06/04/2026 | Bruxelles | 397€ | 448€ | −11% | 284.9h | PC |
| 06/04/2026 | Bruxelles | 515€ | 448€ | −0% | 278.9h | W4 |
| 06/04/2026 | Bruxelles | 515€ | 448€ | −0% | 278.9h | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 416€ | −10% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 350€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 730€ | 416€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 457€ | 416€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 319€ | 416€ | −23% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 326€ | 350€ | −7% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 326€ | 350€ | −7% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 350€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 319€ | 416€ | −23% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 416€ | −10% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 457€ | 416€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 730€ | 416€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 416€ | −10% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 350€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 730€ | 416€ | −0% | — | AZ |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 457€ | 416€ | −0% | — | PC |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 319€ | 416€ | −23% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 326€ | 350€ | −7% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 319€ | 416€ | −23% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 326€ | 350€ | −7% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 416€ | −10% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 319€ | 416€ | −23% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 326€ | 414€ | −21% | — | W4 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 416€ | −10% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 374€ | 414€ | −10% | — | W6 |
Vous cherchez un vol vers Krasnodar ?
Voir les deals actifs →
Voir aussi : Vols Krasnodar · Butin · Guide des erreurs tarifaires