Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées vers Dakar
35 erreur(s) tarifaire(s) vers Dakar détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 11/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 11/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées vers Dakar
35 erreur(s) tarifaire(s) vers Dakar détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
| Date | Départ | Prix | Normal | Réduc | Durée | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Bruxelles | 391€ | 496€ | −21% | — | TP |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 392€ | 496€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 399€ | 578€ | −31% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 716€ | 496€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 716€ | 578€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 439€ | 578€ | −24% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 496€ | 496€ | −0% | — | AT |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 807€ | 578€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 615€ | 496€ | −0% | — | AT |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 399€ | 578€ | −31% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 439€ | 578€ | −24% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 716€ | 578€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 391€ | 496€ | −21% | — | TP |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 392€ | 496€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 807€ | 578€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 496€ | 496€ | −0% | — | AT |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 615€ | 496€ | −0% | — | AT |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 716€ | 496€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 391€ | 496€ | −21% | — | TP |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 392€ | 496€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 399€ | 578€ | −31% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 716€ | 496€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 716€ | 578€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 439€ | 578€ | −24% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 496€ | 496€ | −0% | — | AT |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 807€ | 578€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 615€ | 496€ | −0% | — | AT |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 391€ | 496€ | −21% | — | TP |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 392€ | 496€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 399€ | 578€ | −31% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 439€ | 578€ | −24% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 391€ | 496€ | −21% | — | TP |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 392€ | 496€ | −21% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 399€ | 578€ | −31% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 439€ | 578€ | −24% | — | FR |
Vous cherchez un vol vers Dakar ?
Voir les deals actifs →
Voir aussi : Vols Dakar · Butin · Guide des erreurs tarifaires