Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées vers Budapest
34 erreur(s) tarifaire(s) vers Budapest détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
Source : données Faro, mises à jour le 10/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 10/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées vers Budapest
34 erreur(s) tarifaire(s) vers Budapest détectée(s) par Faro. Prix, réductions et compagnies — archive complète.
| Date | Départ | Prix | Normal | Réduc | Durée | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Bruxelles | 65€ | 53€ | −0% | — | FR |
| 02/04/2026 | Bruxelles | 65€ | 53€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 126€ | 66€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 126€ | 66€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 66€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 66€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 126€ | 66€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 66€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 66€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 126€ | 66€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 126€ | 66€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 126€ | 66€ | −0% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 66€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 66€ | −0% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 66€ | −3% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 65€ | 66€ | −2% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 70€ | −9% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 64€ | 70€ | −9% | — | FR |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 70€ | −6% | — | W6 |
| 25/03/2026 | Bruxelles | 66€ | 70€ | −6% | — | W6 |
Vous cherchez un vol vers Budapest ?
Voir les deals actifs →
Voir aussi : Vols Budapest · Butin · Guide des erreurs tarifaires