Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 652 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 20/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 20/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 652 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | IGU | 1 763€ | 1 806€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | SLZ | 1 726€ | 1 784€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | IGU | 1 447€ | 1 467€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 1 393€ | 1 528€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 1 279€ | 1 413€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Auckland | 1 214€ | 1 291€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | CTU | 1 135€ | 1 316€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | Sydney | 1 125€ | 1 173€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | BHZ | 1 124€ | 1 336€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Kinshasa | 1 122€ | 1 145€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | PQC | 1 118€ | 1 201€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Melbourne | 1 095€ | 1 184€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Manille | 1 091€ | 1 105€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Sao Paulo | 1 072€ | 1 089€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 1 070€ | 1 084€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | SZX | 1 052€ | 1 099€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 1 019€ | 1 046€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | DAR | 974€ | 1 270€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 966€ | 1 084€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 963€ | 1 051€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Irkoutsk | 960€ | 980€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Kinshasa | 959€ | 1 145€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Lima | 958€ | 963€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | KTI | 929€ | 1 017€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | SJC | 920€ | 1 111€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 914€ | 1 052€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | COO | 906€ | 963€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 902€ | 1 092€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 893€ | 938€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | BZE | 890€ | 1 058€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 883€ | 1 002€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Luanda | 876€ | 920€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Kigali | 875€ | 945€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 863€ | 916€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 857€ | 1 113€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Vladivostok | 850€ | 903€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 840€ | 849€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Kigali | 831€ | 945€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | EBB | 830€ | 866€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 812€ | 848€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | New York | 804€ | 879€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Lome | 801€ | 925€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 793€ | 861€ | −8% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 785€ | 804€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 783€ | 1 005€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 774€ | 849€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 774€ | 907€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | JKT | 773€ | 790€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 761€ | 802€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 760€ | 861€ | −12% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires