Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 11/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 11/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Nairobi | 905€ | 801€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ASU | 903€ | 903€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 902€ | 1 064€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | EBB | 901€ | 866€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SAC | 901€ | 901€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Osaka | 900€ | 800€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BJL | 899€ | 899€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GYE | 899€ | 899€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ho Chi Minh | 895€ | 895€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 893€ | 938€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Domingue | 890€ | 890€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BZE | 890€ | 890€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PDX | 884€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 884€ | 519€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bamako | 884€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Antananarivo | 884€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DAR | 884€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Zanzibar | 883€ | 1 002€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | San Francisco | 883€ | 848€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Buenos Aires | 882€ | 882€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 881€ | 743€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 880€ | 804€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Luanda | 876€ | 920€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Kigali | 875€ | 945€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Maurice | 872€ | 872€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hanoi | 871€ | 871€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 871€ | 736€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 871€ | 561€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Panama | 867€ | 839€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 863€ | 916€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Bangalore | 862€ | 862€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 861€ | 861€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NIM | 861€ | 861€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 861€ | 612€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 858€ | 849€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OUA | 857€ | 805€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | WDH | 857€ | 1 113€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Calgary | 856€ | 856€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | YEA | 853€ | 853€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 853€ | 708€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 852€ | 658€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NGO | 852€ | 852€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Vladivostok | 850€ | 903€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 848€ | 804€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 848€ | 739€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NKC | 843€ | 723€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PHL | 843€ | 843€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kuala Lumpur | 843€ | 703€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Montreal | 842€ | 735€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 840€ | 849€ | −1% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires