Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 459 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 13/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 13/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 459 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Bangalore | 786€ | 786€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 786€ | 671€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 785€ | 804€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Perm | 785€ | 785€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Perm | 785€ | 785€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 783€ | 1 005€ | −22% | — |
| 25/03/2026 | Ho Chi Minh | 783€ | 743€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 779€ | 768€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 777€ | 684€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tokyo | 774€ | 849€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Yaounde | 774€ | 907€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | JKT | 773€ | 790€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 768€ | 768€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PDX | 768€ | 768€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 764€ | 765€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Mexico | 764€ | 764€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 761€ | 761€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Maldives | 761€ | 802€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 759€ | 861€ | −12% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 759€ | 557€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Makhatchkala | 759€ | 680€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Douala | 758€ | 876€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 755€ | 768€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | KBL | 755€ | 975€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Minsk | 754€ | 739€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KBL | 753€ | 877€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | OUA | 752€ | 805€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 749€ | 749€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 747€ | 786€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Mineralnye Vody | 747€ | 600€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 743€ | 743€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kaliningrad | 743€ | 743€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Abidjan | 741€ | 861€ | −14% | — |
| 25/03/2026 | VTE | 741€ | 741€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 740€ | 1 052€ | −30% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 740€ | 684€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Hong Kong | 739€ | 739€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KMG | 739€ | 739€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 739€ | 739€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lagos | 738€ | 881€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 736€ | 717€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | KUF | 735€ | 735€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SZX | 735€ | 906€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Addis Abeba | 732€ | 732€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | DAR | 732€ | 884€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | Addis Abeba | 732€ | 732€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 730€ | 768€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Krasnodar | 730€ | 416€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | La Havane | 730€ | 730€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fort Lauderdale | 729€ | 799€ | −9% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires