Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Bangkok | 557€ | 569€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 553€ | 648€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 551€ | 595€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 543€ | 540€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 539€ | 648€ | −17% | — |
| 25/03/2026 | KTI | 523€ | 523€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sotchi | 523€ | 480€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 523€ | 708€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 519€ | 519€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Oufa | 516€ | 516€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Ekaterinbourg | 509€ | 561€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | NBC | 508€ | 508€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Montreal | 507€ | 672€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 507€ | 569€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | Douala | 502€ | 741€ | −32% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 502€ | 486€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Doha | 498€ | 498€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 490€ | 595€ | −18% | — |
| 25/03/2026 | YTO | 489€ | 535€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 488€ | 540€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | Batoumi | 485€ | 389€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKD | 485€ | 540€ | −10% | — |
| 25/03/2026 | CIT | 483€ | 522€ | −7% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 481€ | 473€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | New York | 481€ | 600€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | Djeddah | 478€ | 390€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | RMF | 474€ | 370€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 473€ | 473€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Delhi | 469€ | 486€ | −3% | — |
| 25/03/2026 | Lome | 468€ | 849€ | −45% | — |
| 25/03/2026 | Abidjan | 468€ | 579€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 462€ | 462€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Parme | 458€ | 458€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OSS | 457€ | 454€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | EAP | 454€ | 454€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kinshasa | 453€ | 637€ | −29% | — |
| 25/03/2026 | OSS | 450€ | 454€ | −1% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 439€ | 569€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | CTU | 436€ | 436€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Sotchi | 436€ | 480€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | Tachkent | 431€ | 473€ | −9% | — |
| 25/03/2026 | NBE | 429€ | 429€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Djerba | 424€ | 398€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 423€ | 612€ | −31% | — |
| 25/03/2026 | Canton | 421€ | 421€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Canton | 421€ | 421€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Abu Dhabi | 413€ | 413€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SVJ | 412€ | 412€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | FAE | 406€ | 406€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Almaty | 403€ | 403€ | −0% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires