Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
DateDestinationPrixNormalRéducDurée
25/03/2026 Alicante 122€ 122€ −0%
25/03/2026 Cracovie 119€ 119€ −0%
25/03/2026 Bucarest 118€ 84€ −0%
25/03/2026 Valence 115€ 107€ −0%
25/03/2026 Tirana 109€ 59€ −0%
25/03/2026 Valence 103€ 107€ −3%
25/03/2026 KUN 95€ 95€ −0%
25/03/2026 Bratislava 83€ 140€ −41%
25/03/2026 Milan 82€ 58€ −0%
25/03/2026 San Francisco 2 404€ 2 404€ −0%
25/03/2026 Auckland 1 910€ 1 910€ −0%
25/03/2026 BHZ 1 796€ 1 884€ −5%
25/03/2026 NOS 1 770€ 1 311€ −0%
25/03/2026 PHL 1 715€ 1 715€ −0%
25/03/2026 Sao Paulo 1 662€ 1 528€ −0%
25/03/2026 GGR 1 596€ 1 596€ −0%
25/03/2026 KLO 1 579€ 1 579€ −0%
25/03/2026 Bangkok 1 569€ 717€ −0%
25/03/2026 Antananarivo 1 539€ 1 190€ −0%
25/03/2026 CTU 1 497€ 1 316€ −0%
25/03/2026 CCS 1 362€ 1 362€ −0%
25/03/2026 CLO 1 354€ 1 354€ −0%
25/03/2026 Vladivostok 1 350€ 1 350€ −0%
25/03/2026 Katmandou 1 303€ 1 303€ −0%
25/03/2026 Dallas 1 298€ 1 298€ −0%
25/03/2026 JRO 1 276€ 1 276€ −0%
25/03/2026 PQC 1 229€ 1 229€ −0%
25/03/2026 Rio de Janeiro 1 222€ 1 222€ −0%
25/03/2026 AXM 1 221€ 1 221€ −0%
25/03/2026 Le Cap 1 211€ 1 217€ −0%
25/03/2026 Fort-de-France 1 209€ 748€ −0%
25/03/2026 Kinshasa 1 206€ 1 145€ −0%
25/03/2026 Melbourne 1 199€ 1 199€ −0%
25/03/2026 Libreville 1 196€ 1 196€ −0%
25/03/2026 PEW 1 193€ 1 193€ −0%
25/03/2026 Antananarivo 1 190€ 1 190€ −0%
25/03/2026 Miami 1 187€ 1 052€ −0%
25/03/2026 CTU 1 135€ 1 316€ −14%
25/03/2026 Kinshasa 1 122€ 1 145€ −2%
25/03/2026 Yaounde 1 097€ 1 084€ −0%
25/03/2026 Yaounde 1 070€ 1 084€ −1%
25/03/2026 SZX 1 052€ 1 099€ −4%
25/03/2026 Lima 1 051€ 1 051€ −0%
25/03/2026 Kigali 1 050€ 945€ −0%
25/03/2026 Panama 1 043€ 1 043€ −0%
25/03/2026 Mexico 1 033€ 1 098€ −6%
25/03/2026 Maurice 1 019€ 1 046€ −3%
25/03/2026 PPS 1 015€ 1 015€ −0%
25/03/2026 Maldives 1 005€ 1 005€ −0%
25/03/2026 Irkoutsk 1 000€ 980€ −0%

Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires