Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Accra | 1 017€ | 749€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 1 002€ | 916€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Douala | 994€ | 876€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 988€ | 861€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Phuket | 986€ | 633€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Abidjan | 980€ | 861€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 975€ | 749€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Shanghai | 968€ | 916€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Luanda | 963€ | 920€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | New York | 962€ | 879€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Conakry | 959€ | 701€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | ORL | 949€ | 949€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kigali | 945€ | 945€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | NKC | 938€ | 822€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BJL | 929€ | 929€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | LHE | 927€ | 927€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Lome | 925€ | 925€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Miami | 914€ | 1 052€ | −13% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 912€ | 824€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 912€ | 710€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Nairobi | 905€ | 801€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | EBB | 901€ | 866€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PDX | 884€ | 884€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 880€ | 804€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Luanda | 876€ | 920€ | −5% | — |
| 25/03/2026 | Hanoi | 871€ | 871€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 871€ | 717€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangalore | 862€ | 862€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Kazan | 852€ | 658€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bali | 848€ | 804€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Montreal | 842€ | 735€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | SKT | 835€ | 835€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Novossibirsk | 824€ | 824€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 821€ | 652€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | OGZ | 806€ | 806€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Pekin | 795€ | 710€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Saint-Petersbourg | 788€ | 652€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 779€ | 768€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Astana | 759€ | 557€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 755€ | 768€ | −2% | — |
| 25/03/2026 | Accra | 749€ | 749€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Addis Abeba | 732€ | 732€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | GUW | 722€ | 722€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Dakar | 716€ | 578€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Monastir | 705€ | 535€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bangkok | 695€ | 736€ | −6% | — |
| 25/03/2026 | Seoul | 685€ | 768€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | BSZ | 676€ | 605€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Le Caire | 639€ | 409€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | PXO | 638€ | 471€ | −0% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires