Dernière mise à jour :
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Source : données Faro, mises à jour le 12/04/2026.
Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.
Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.
Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles
5 229 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
| Date | Destination | Prix | Normal | Réduc | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Paphos | 99€ | 99€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rome | 98€ | 102€ | −4% | — |
| 25/03/2026 | Koutaissi | 98€ | 152€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | Koutaissi | 98€ | 152€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | Dubrovnik | 97€ | 116€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | Nador | 97€ | 259€ | −62% | — |
| 25/03/2026 | Nador | 97€ | 171€ | −43% | — |
| 25/03/2026 | Dubrovnik | 97€ | 116€ | −16% | — |
| 25/03/2026 | KUN | 95€ | 95€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 95€ | 107€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | KUN | 95€ | 95€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Londres | 95€ | 107€ | −11% | — |
| 25/03/2026 | TGM | 94€ | 94€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | TGM | 94€ | 94€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Podgorica | 92€ | 125€ | −26% | — |
| 25/03/2026 | Podgorica | 92€ | 149€ | −38% | — |
| 25/03/2026 | Malte | 90€ | 106€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Dublin | 90€ | 68€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Malte | 90€ | 106€ | −15% | — |
| 25/03/2026 | Athenes | 88€ | 109€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Malaga | 88€ | 122€ | −28% | — |
| 25/03/2026 | Athenes | 88€ | 109€ | −19% | — |
| 25/03/2026 | Fes | 87€ | 87€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bucarest | 87€ | 84€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Fes | 87€ | 87€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bucarest | 87€ | 84€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Porto | 86€ | 115€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Bologne | 86€ | 66€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Gerone | 86€ | 86€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Porto | 86€ | 115€ | −25% | — |
| 25/03/2026 | Bologne | 86€ | 66€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Gerone | 86€ | 86€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Naples | 85€ | 128€ | −34% | — |
| 25/03/2026 | Manchester | 85€ | 85€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cracovie | 85€ | 119€ | −29% | — |
| 25/03/2026 | Naples | 85€ | 128€ | −34% | — |
| 25/03/2026 | Manchester | 85€ | 85€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Cracovie | 85€ | 119€ | −29% | — |
| 25/03/2026 | BZR | 84€ | 84€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | BZR | 84€ | 84€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Bratislava | 83€ | 140€ | −41% | — |
| 25/03/2026 | Bratislava | 83€ | 140€ | −41% | — |
| 25/03/2026 | Milan | 82€ | 58€ | −0% | — |
| 25/03/2026 | Rome | 82€ | 102€ | −20% | — |
| 25/03/2026 | Zadar | 80€ | 104€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Thessalonique | 80€ | 146€ | −45% | — |
| 25/03/2026 | Zadar | 80€ | 104€ | −23% | — |
| 25/03/2026 | Thessalonique | 80€ | 146€ | −45% | — |
| 25/03/2026 | SCV | 79€ | 123€ | −36% | — |
| 25/03/2026 | SCV | 79€ | 123€ | −36% | — |
Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires