Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 700 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 21/04/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 700 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
DateDestinationPrixNormalRéducDurée
25/03/2026 Bangkok 595€ 697€ −15%
25/03/2026 Ekaterinbourg 514€ 598€ −1%
25/03/2026 Osaka 582€ 1 092€ −47%
25/03/2026 Osaka 582€ 686€ −15%
25/03/2026 Kaliningrad 580€ 743€ −22%
25/03/2026 Abidjan 576€ 579€ −1%
25/03/2026 UGC 575€ 658€ −13%
25/03/2026 SKD 573€ 669€ −14%
25/03/2026 Shanghai 572€ 916€ −38%
25/03/2026 Singapour 568€ 711€ −20%
25/03/2026 New York 567€ 879€ −35%
25/03/2026 OUA 567€ 674€ −16%
25/03/2026 Kaliningrad 566€ 743€ −24%
25/03/2026 Boston 565€ 587€ −4%
25/03/2026 Nairobi 523€ 663€ −15%
25/03/2026 Kuala Lumpur 562€ 686€ −18%
25/03/2026 Ekaterinbourg 561€ 642€ −13%
25/03/2026 CKG 557€ 660€ −16%
25/03/2026 Kazan 551€ 595€ −7%
25/03/2026 Seoul 539€ 680€ −21%
25/03/2026 BVC 537€ 540€ −1%
25/03/2026 Ekaterinbourg 535€ 598€ −11%
25/03/2026 Hanoi 534€ 854€ −37%
25/03/2026 Miami 532€ 684€ −22%
25/03/2026 Delhi 530€ 539€ −2%
25/03/2026 New York 526€ 563€ −7%
25/03/2026 KTI 523€ 845€ −38%
25/03/2026 Pekin 519€ 544€ −5%
25/03/2026 Oufa 517€ 627€ −18%
25/03/2026 Oufa 516€ 627€ −18%
25/03/2026 Manille 510€ 893€ −43%
25/03/2026 NBC 508€ 588€ −14%
25/03/2026 NBC 508€ 588€ −14%
25/03/2026 Montreal 507€ 673€ −25%
25/03/2026 Douala 502€ 758€ −34%
25/03/2026 Delhi 502€ 539€ −7%
25/03/2026 Shanghai 499€ 585€ −15%
25/03/2026 Ekaterinbourg 498€ 642€ −22%
25/03/2026 Kazan 490€ 658€ −26%
25/03/2026 Shanghai 490€ 585€ −16%
25/03/2026 Kazan 490€ 595€ −18%
25/03/2026 YTO 489€ 564€ −13%
25/03/2026 SKD 488€ 514€ −5%
25/03/2026 SKD 485€ 514€ −6%
25/03/2026 CIT 483€ 528€ −8%
25/03/2026 CIT 483€ 528€ −8%
25/03/2026 New York 481€ 563€ −15%
25/03/2026 Bangkok 507€ 580€ −18%
25/03/2026 KUF 474€ 626€ −24%
25/03/2026 Delhi 469€ 539€ −13%

Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires