Dernière mise à jour :

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 652 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
Source : données Faro, mises à jour le 20/04/2026.

Point clé : Selon les données Faro (2025), la durée médiane d'une erreur tarifaire est de 5 heures. Les prix les plus bas sont corrigés en premier.

Vos droits en tant que passager aérien sont protégés par le règlement européen CE 261/2004.

Erreurs tarifaires archivées depuis Bruxelles

5 652 erreur(s) tarifaire(s) détectée(s) et archivée(s) depuis Bruxelles par Faro. Données horodatées et vérifiables.
DateDestinationPrixNormalRéducDurée
25/03/2026 Pise 68€ 119€ −43%
25/03/2026 Malaga 65€ 122€ −47%
25/03/2026 Budapest 65€ 66€ −2%
25/03/2026 Budapest 65€ 66€ −2%
25/03/2026 Budapest 64€ 66€ −3%
25/03/2026 Rome 64€ 73€ −12%
25/03/2026 Budapest 64€ 66€ −3%
25/03/2026 Varna 63€ 141€ −55%
25/03/2026 Bucarest 61€ 84€ −27%
25/03/2026 Bucarest 61€ 84€ −27%
25/03/2026 Valence 58€ 107€ −46%
25/03/2026 Valence 58€ 107€ −46%
25/03/2026 Tirana 56€ 59€ −4%
25/03/2026 Tirana 56€ 59€ −4%
25/03/2026 Iasi 55€ 62€ −11%
25/03/2026 Iasi 55€ 62€ −11%
25/03/2026 Malaga 54€ 119€ −55%
25/03/2026 Palma de Majorque 48€ 119€ −60%
25/03/2026 Palma de Majorque 48€ 119€ −60%
25/03/2026 Chisinau 46€ 169€ −73%
25/03/2026 Chisinau 46€ 169€ −73%
25/03/2026 Dublin 45€ 68€ −33%
25/03/2026 Dublin 45€ 60€ −25%
25/03/2026 Barcelone 42€ 49€ −14%
25/03/2026 Barcelone 42€ 48€ −13%
25/03/2026 Venise 39€ 45€ −13%
25/03/2026 Tirana 39€ 59€ −33%
25/03/2026 Sofia 39€ 96€ −59%
25/03/2026 Venise 39€ 45€ −13%
25/03/2026 Tirana 39€ 59€ −33%
25/03/2026 Sofia 39€ 90€ −57%
25/03/2026 Bologne 36€ 66€ −45%
25/03/2026 Bologne 36€ 66€ −45%
25/03/2026 Varsovie 35€ 41€ −15%
25/03/2026 Varsovie 35€ 41€ −15%
25/03/2026 Milan 34€ 58€ −41%
25/03/2026 Milan 34€ 53€ −36%
25/03/2026 IGU 1 447€ 1 489€ −3%
25/03/2026 Auckland 1 368€ 1 426€ −4%
25/03/2026 GGR 1 258€ 1 440€ −13%
25/03/2026 AXM 1 221€ 1 315€ −7%
25/03/2026 Auckland 1 214€ 1 426€ −15%
25/03/2026 AXM 1 159€ 1 315€ −12%
25/03/2026 Sydney 1 125€ 1 166€ −3%
25/03/2026 Kinshasa 1 122€ 1 145€ −2%
25/03/2026 Melbourne 1 095€ 1 147€ −4%
25/03/2026 Yaounde 1 070€ 1 084€ −1%
25/03/2026 KLO 1 058€ 1 138€ −7%
25/03/2026 PPS 1 015€ 1 086€ −6%
25/03/2026 PPS 1 015€ 1 086€ −6%

Voir aussi : Butin · Tous les vols pas chers · Guide des erreurs tarifaires